Tuesday, May 19, 2009

election2009 result

Alliance Trends/Tally
Alliance TALLY TALLY:SWING TRENDS TRENDS:SWING

UPA 256 69 256 69
NDA 158 6 158 6
THIRDFRONT 80 18 80 18
FOURTHFRONT 27 40 27 40
OTHERS 22 5 22 5



Party Wise Trends/Tally
Alliance PARTY BREAKUP TALLY TALLY:SWING TRENDS TRENDS:SWING

UPA INC 206 55 206 55
UPA NCP 9 1 9 1
UPA JMM 2 3 2 3
UPA AITC 19 17 19 17
UPA RPI(A) 0 1 0 1
UPA IUML 0 0 0 0
UPA AIMIM 1 0 1 0
UPA SDF 1 0 1 0
UPA DMK 18 2 18 2
NDA BJP 116 15 116 15
NDA SHS 11 0 11 0
NDA JD(U) 20 12 20 12
NDA SAD 4 4 4 4
NDA INLD 0 0 0 0
NDA AGP 1 1 1 1
NDA RLD 5 2 5 2
NDA NPF 1 0 1 0
THIRDFRONT BJD 14 3 14 3
THIRDFRONT CPI 4 6 4 6
THIRDFRONT CPM 16 27 16 27
THIRDFRONT RSP 2 1 2 1
THIRDFRONT AIFB 2 1 2 1
THIRDFRONT TDP 6 2 6 2
THIRDFRONT TRS 2 1 2 1
THIRDFRONT AIADMK 9 9 9 9
THIRDFRONT JD(S) 3 0 3 0
THIRDFRONT BSP 21 3 21 3
THIRDFRONT HJCBL 1 1 1 1
FOURTHFRONT SP 23 16 23 16
FOURTHFRONT RJD 4 20 4 20
FOURTHFRONT LJP 0 4 0 4


Key Candidates
Candidate Constituency Party Status

K. CHANDRASEKHAR RAO Mahbubnagar Telangana Rashtra Samithi Won
RENUKA CHOWDHURY Khammam Indian National Congress LOST (FEMALE)
YERRNNAIDU KINJARAPU Srikakulam Telugu Desam LOST
PRAKASH JHA Paschim Champaran Lok Jan Shakti Party LOST
SHARAD YADAV Madhepura Janata Dal (United) Won
KIRTI AZAD Darbhanga Bharatiya Janata Party Won
GEORGE FERNANDES Muzaffarpur Independent LOST
LALU PRASAD Saran Rashtriya Janata Dal Won
SYED SHAHNAWAZ HUSSAIN Bhagalpur Bharatiya Janata Party Won
SHEKHAR SUMAN Patna Sahib Indian National Congress LOST
SHATRUGHAN SINHA Patna Sahib Bharatiya Janata Party Won
LALU PRASAD Pataliputra Rashtriya Janata Dal LOST
MEIRA KUMAR Sasaram Indian National Congress WON (FEMALE)
L.K.ADVANI Gandhinagar Bharatiya Janata Party Won
VAGHELA SHANKARSINH LAXMANSINH Panchmahal Indian National Congress LOST
NAVEEN JINDAL Kurukshetra Indian National Congress Won
BHAJAN LAL S/O KHERAJ Hisar Haryana Janhit Congress (BL) Won
DEEPENDER SINGH Rohtak Indian National Congress Won
FAROOQ ABDULLAH Srinagar Jammu & Kashmir National Conference Won
PRALHAD JOSHI Dharwad Bharatiya Janata Party Won
S. BANGARAPPA Shimoga Indian National Congress LOST
H. D. DEVEGOWDA Hassan Janata Dal (Secular) Won
H.D.KUMARASWAMY Bangalore Rural Janata Dal (Secular) Won
ANANTH KUMAR Bangalore South Bharatiya Janata Party Won
SHASHI THAROOR Thiruvananthapuram Indian National Congress Won
YASHODHARA RAJE SCINDIA GWALIOR Bharatiya Janata Party WON (FEMALE)
JYOTIRADITYA MADHAVRAO SCINDIA GUNA Indian National Congress Won
ASLAM SHER KHAN SAGAR Indian National Congress LOST
VEENA SINGH (VEENA DIDI) SIDHI Independent LOST (FEMALE)
FAGGAN SINGH KULASTE MANDLA Bharatiya Janata Party LOST
KAMAL NATH CHHINDWARA Indian National Congress Won
SUSHMA SWARAJ VIDISHA Bharatiya Janata Party WON (FEMALE)
KAILASH JOSHI BHOPAL Bharatiya Janata Party Won
SUMITRA MAHAJAN (TAI) INDORE Bharatiya Janata Party WON (FEMALE)
RAM NAIK Mumbai North Bharatiya Janata Party LOST
DUTT PRIYA SUNIL Mumbai North central Indian National Congress WON (FEMALE)
DEORA MILIND MURLI Mumbai South Indian National Congress Won
KALMADI SURESH Pune Indian National Congress Won
SUPRIYA SULE Baramati Nationalist Congress Party WON (FEMALE)
MUNDE GOPINATHRAO PANDURANG Beed Bharatiya Janata Party Won
SHINDE SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO Solapur Indian National Congress Won
PAWAR SHARADCHANDRA GOVINDRAO Madha Nationalist Congress Party Won
GIRIDHAR GAMANG Koraput Indian National Congress LOST
VINOD KHANNA Gurdaspur Bharatiya Janata Party LOST
NAVJOT SINGH SIDHU Amritsar Bharatiya Janata Party Won
MANISH TEWARI Ludhiana Indian National Congress Won
KIRORI SINGH BAINSLA TONK-SAWAI MADHOPUR Bharatiya Janata Party LOST
MANVENDRA SINGH Barmer Bharatiya Janata Party LOST
DUSHYANT SINGH JHALAWAR-BARAN Bharatiya Janata Party Won
DAYANIDHI MARAN Chennai central Dravida Munnetra Kazhagam Won
CHIDAMBARAM P Sivaganga Indian National Congress Won
VAIKO Virudhunagar Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam LOST
MOHAMMED AZHARUDDIN Moradabad Indian National Congress Won
MUKHTAR ABBAS NAQVI Rampur Bharatiya Janata Party LOST
JAYA PRADA NAHATA Rampur Samajwadi Party WON (FEMALE)
AJIT SINGH Baghpat Rashtriya Lok Dal Won
RAJNATH SINGH Ghaziabad Bharatiya Janata Party Won
JAYANT CHAUDHARY Mathura Rashtriya Lok Dal Won
RAMJI LAL SUMAN Agra Samajwadi Party LOST
RAJ BABBAR Fatehpur sikri Indian National Congress LOST
AKHILESH YADAV Firozabad Samajwadi Party Won
MULAYAM SINGH YADAV Mainpuri Samajwadi Party Won
KALYAN SINGH R O MADHOLI Etah Independent Won
MENKA GANDHI Aonla Bharatiya Janata Party WON (FEMALE)
SANTOSH GANGWAR Bareilly Bharatiya Janata Party LOST
FEROZE VARUN GANDHI Pilibhit Bharatiya Janata Party Won
KUNWAR JITIN PRASAD Dhaurahra Indian National Congress Won
DR. AKHILESH DAS GUPTA Lucknow Bahujan Samaj Party LOST
LAL JI TANDON Lucknow Bharatiya Janata Party Won
SONIA GANDHI Rae bareli Indian National Congress WON (FEMALE)
RAHUL GANDHI Amethi Indian National Congress Won
AKHILESH YADAV Kannauj Samajwadi Party Won
SRI PRAKASH JAISWAL Kanpur Indian National Congress Won
VINAY KATIYAR Ambedkar Nagar Bharatiya Janata Party LOST
ADITYANATH Gorakhpur Bharatiya Janata Party Won
MANOJ TIWARI MRIDUL Gorakhpur Samajwadi Party LOST
NEERAJ SHEKHAR Ballia Samajwadi Party Won
DR. MURLI MANOHAR JOSHI Varanasi Bharatiya Janata Party Won
JASWANT SINGH Darjeeling Bharatiya Janata Party Won
DEEPA DASMUNSI Raiganj Indian National Congress WON (FEMALE)
PRANAB MUKHERJEE Jangipur Indian National Congress Won
TAPAN SIKDAR Dum dum Bharatiya Janata Party LOST
MAMATA BANERJEE Kolkata Dakshin All India Trinamool Congress WON (FEMALE)
MD. SALIM Kolkata Uttar Communist Party of India (Marxist) LOST
ACHARIA BASUDEB Bankura Communist Party of India (Marxist) Won
DILIP SINGH JUDEV BILASPUR Bharatiya Janata Party Won
SHIBU SOREN Dumka Jharkhand Mukti Morcha Won
SUBODH KANT SAHAY Ranchi Indian National Congress Won
ARJUN MUNDA Jamshedpur Bharatiya Janata Party Won
YASHWANT SINHA Hazaribagh Bharatiya Janata Party Won
JASPAL RANA Tehri Garhwal Bharatiya Janata Party LOST
SATPAL MAHARAJ Garhwal Indian National Congress Won
KAPIL SIBAL CHANDNI CHOWK Indian National Congress Won
SANDEEP DIKSHIT EAST DELHI Indian National Congress Won
AJAY MAKAN NEW DELHI Indian National Congress Won
PAWAN KUMAR BANSAL Chandigarh Indian National Congress Won


State Wise Party Trends/Tally
STATE ALLIANCE PARTY TALLY TALLY:SWING TRENDS TRENDS:SWING

Andhra Pradesh TDP+ CPM 0 1 0 1
Andhra Pradesh TDP+ CPI 0 1 0 1
Andhra Pradesh TDP+ TDP 6 2 6 2
Andhra Pradesh CONG INC 33 2 33 2
Andhra Pradesh BJP+ BJP 0 0 0 0
Andhra Pradesh BJP+ TRS 2 1 2 1
Andhra Pradesh PRAP PRAP 0 0 0 0
Andhra Pradesh OTHERS OTHERS 1 1 1 1
Arunachal Pradesh CONG INC 2 2 2 2
Arunachal Pradesh BJP BJP 0 2 0 2
Arunachal Pradesh AC AC 0 0 0 0
Arunachal Pradesh OTHERS OTHERS 0 0 0 0
Assam BJP+ AGP 1 1 1 1
Assam BJP+ BJP 4 2 4 2
Assam CONG INC 7 2 7 2
Assam OTHERS OTHERS 2 1 2 1
Bihar BJP+ BJP 12 7 12 7
Bihar BJP+ JD(U) 20 14 20 14
Bihar RJD+ LJP 0 4 0 4
Bihar RJD+ RJD 4 18 4 18
Bihar CONG INC 2 1 2 1
Bihar OTHERS OTHERS 2 2 2 2
Goa BJP BJP 1 0 1 0
Goa CONG+ NCP 0 0 0 0
Goa CONG+ INC 1 0 1 0
Goa OTHERS OTHERS 0 0 0 0
Gujarat CONG INC 11 1 11 1
Gujarat BJP BJP 15 1 15 1
Gujarat OTHERS OTHERS 0 0 0 0
Haryana CONG INC 9 0 9 0
Haryana BJP+ BJP 0 1 0 1
Haryana BJP+ INLD 0 0 0 0
Haryana OTHERS OTHERS 1 1 1 1
Himachal Pradesh BJP BJP 3 2 3 2
Himachal Pradesh CONG INC 1 2 1 2
Himachal Pradesh OTHERS OTHERS 0 0 0 0
Jammu & Kashmir CONG INC 2 0 2 0
Jammu & Kashmir BJP BJP 0 0 0 0
Jammu & Kashmir NC JKN 3 1 3 1
Jammu & Kashmir PDP JKPDP 0 1 0 1
Jammu & Kashmir OTHERS OTHERS 1 0 1 0
Karnataka BJP BJP 19 3 19 3
Karnataka CONG INC 6 3 6 3
Karnataka JDS+ BSP 0 0 0 0
Karnataka JDS+ CPM 0 0 0 0
Karnataka JDS+ JD(S) 3 1 3 1
Karnataka JDS+ CPI 0 0 0 0
Karnataka OTHERS OTHERS 0 1 0 1
Kerala UDF INC 13 13 13 13
Kerala UDF MUL 2 1 2 1
Kerala LDF CPM 4 8 4 8
Kerala LDF KEC 0 1 0 1
Kerala LDF NCP 0 0 0 0
Kerala LDF JD(S) 0 1 0 1
Kerala BJP BJP 0 0 0 0
Kerala OTHERS OTHERS 1 4 1 4
Madhya Pradesh BJP BJP 16 8 16 8
Madhya Pradesh CONG INC 12 7 12 7
Madhya Pradesh BSP BSP 1 1 1 1
Madhya Pradesh SP SP 0 0 0 0
Madhya Pradesh OTHERS OTHERS 0 0 0 0
Maharashtra BJP+ BJP 9 3 9 3
Maharashtra BJP+ SHS 11 0 11 0
Maharashtra CONG+ NCP 8 2 8 2
Maharashtra CONG+ RPI 0 0 0 0
Maharashtra CONG+ INC 17 4 17 4
Maharashtra OTHERS OTHERS 3 1 3 1
Manipur CONG INC 2 1 2 1
Manipur BJP BJP 0 0 0 0
Manipur OTHERS OTHERS 0 1 0 1
Meghalaya CONG INC 1 0 1 0
Meghalaya OTHERS OTHERS 1 0 1 0
Nagaland CONG INC 0 0 0 0
Nagaland NPF NPF 1 0 1 0
Nagaland OTHERS OTHERS 0 0 0 0
Orissa BJP BJP 0 7 0 7
Orissa BJD+ BJD 14 3 14 3
Orissa BJD+ CPM 0 0 0 0
Orissa BJD+ CPI 1 1 1 1
Orissa CONG INC 6 4 6 4
Orissa OTHERS OTHERS 0 1 0 1
Punjab BJP+ SAD 4 4 4 4
Punjab BJP+ BJP 1 2 1 2
Punjab CONG INC 8 6 8 6
Punjab BSP BSP 0 0 0 0
Punjab OTHERS OTHERS 0 0 0 0
Rajasthan BJP BJP 4 17 4 17
Rajasthan CONG INC 20 16 20 16
Rajasthan BSP BSP 0 0 0 0
Rajasthan OTHERS OTHERS 1 1 1 1
Tamil Nadu AIADMK+ CPI 1 1 1 1
Tamil Nadu AIADMK+ AIADMK 9 9 9 9
Tamil Nadu AIADMK+ CPM 1 1 1 1
Tamil Nadu DMK+ DMK 18 2 18 2
Tamil Nadu DMK+ INC 8 2 8 2
Tamil Nadu BJP BJP 0 0 0 0
Tamil Nadu OTHERS OTHERS 2 7 2 7
Tripura CPM CPM 2 0 2 0
Tripura CONG INC 0 0 0 0
Tripura BJP BJP 0 0 0 0
Tripura OTHERS OTHERS 0 0 0 0
Uttar Pradesh BJP+ BJP 10 0 10 0
Uttar Pradesh BJP+ RLD 5 2 5 2
Uttar Pradesh CONG INC 21 12 21 12
Uttar Pradesh SP SP 23 14 23 14
Uttar Pradesh BSP BSP 20 2 20 2
Uttar Pradesh OTHERS OTHERS 1 2 1 2
West Bengal CONG+ INC 6 0 6 0
West Bengal CONG+ AITC 19 18 19 18
West Bengal LEFT CPM 9 17 9 17
West Bengal LEFT CPI 2 1 2 1
West Bengal LEFT AIFB 2 1 2 1
West Bengal BJP BJP 1 1 1 1
West Bengal OTHERS OTHERS 0 0 0 0
West Bengal OTHERS OTHERS 3 0 3 0
Chattisgarh CONG INC 1 1 1 1
Chattisgarh BJP BJP 10 1 10 1
Chattisgarh OTHERS OTHERS 0 0 0 0
Jharkhand BJP+ BJP 8 8 8 8
Jharkhand BJP+ JD(U) 0 0 0 0
Jharkhand CONG+ JMM 2 2 2 2
Jharkhand CONG+ INC 1 5 1 5
Jharkhand RJD+ LJP 0 0 0 0
Jharkhand RJD+ RJD 0 2 0 2
Jharkhand OTHERS OTHERS 3 1 3 1
Uttarakhand BJP BJP 0 2 0 2
Uttarakhand CONG INC 5 3 5 3
Uttarakhand SP SP 0 1 0 1
Uttarakhand BSP BSP 0 0 0 0
Uttarakhand OTHERS OTHERS 0 0 0 0
NCT OF Delhi CONG INC 7 1 7 1
NCT OF Delhi BJP BJP 0 1 0 1
NCT OF Delhi BSP BSP 0 0 0 0
NCT OF Delhi OTHERS OTHERS 0 0 0 0


State Wise Alliance Trends/Tally
STATE ALLIANCE TALLY TALLY:SWING TRENDS TRENDS:SWING

Andhra Pradesh TDP+ 6 0 6 0
Andhra Pradesh PRAP 0 0 0 0
Andhra Pradesh CONG 33 2 33 2
Andhra Pradesh BJP+ 2 1 2 1
Andhra Pradesh OTHERS 1 1 1 1
Arunachal Pradesh AC 0 0 0 0
Arunachal Pradesh BJP 0 2 0 2
Arunachal Pradesh OTHERS 0 0 0 0
Arunachal Pradesh CONG 2 2 2 2
Assam CONG 7 2 7 2
Assam OTHERS 2 1 2 1
Assam BJP+ 5 1 5 1
Bihar RJD+ 4 22 4 22
Bihar BJP+ 32 21 32 21
Bihar CONG 2 1 2 1
Bihar OTHERS 2 2 2 2
Chattisgarh CONG 1 1 1 1
Chattisgarh BJP 10 1 10 1
Chattisgarh OTHERS 0 0 0 0
Goa OTHERS 0 0 0 0
Goa BJP 1 0 1 0
Goa CONG+ 1 0 1 0
Gujarat CONG 11 1 11 1
Gujarat OTHERS 0 0 0 0
Gujarat BJP 15 1 15 1
Haryana CONG 9 0 9 0
Haryana OTHERS 1 1 1 1
Haryana BJP+ 0 1 0 1
Himachal Pradesh BJP 3 2 3 2
Himachal Pradesh CONG 1 2 1 2
Himachal Pradesh OTHERS 0 0 0 0
Jammu & Kashmir BJP 0 0 0 0
Jammu & Kashmir OTHERS 1 0 1 0
Jammu & Kashmir CONG 2 0 2 0
Jammu & Kashmir NC 3 1 3 1
Jammu & Kashmir PDP 0 1 0 1
Jharkhand CONG+ 3 7 3 7
Jharkhand OTHERS 3 1 3 1
Jharkhand RJD+ 0 2 0 2
Jharkhand BJP+ 8 8 8 8
Karnataka OTHERS 0 1 0 1
Karnataka BJP 19 3 19 3
Karnataka JDS+ 3 1 3 1
Karnataka CONG 6 3 6 3
Kerala UDF 15 14 15 14
Kerala BJP 0 0 0 0
Kerala OTHERS 1 4 1 4
Kerala LDF 4 10 4 10
Madhya Pradesh BSP 1 1 1 1
Madhya Pradesh CONG 12 7 12 7
Madhya Pradesh BJP 16 8 16 8
Madhya Pradesh OTHERS 0 0 0 0
Madhya Pradesh SP 0 0 0 0
Maharashtra BJP+ 20 3 20 3
Maharashtra OTHERS 3 1 3 1
Maharashtra CONG+ 25 2 25 2
Manipur OTHERS 0 1 0 1
Manipur BJP 0 0 0 0
Manipur CONG 2 1 2 1
Meghalaya CONG 1 0 1 0
Meghalaya OTHERS 1 0 1 0
Nagaland NPF 1 0 1 0
Nagaland OTHERS 0 0 0 0
Nagaland CONG 0 0 0 0
NCT OF Delhi BJP 0 1 0 1
NCT OF Delhi CONG 7 1 7 1
NCT OF Delhi BSP 0 0 0 0
NCT OF Delhi OTHERS 0 0 0 0
Orissa BJD+ 15 4 15 4
Orissa BJP 0 7 0 7
Orissa OTHERS 0 1 0 1
Orissa CONG 6 4 6 4
Punjab OTHERS 0 0 0 0
Punjab BSP 0 0 0 0
Punjab BJP+ 5 6 5 6
Punjab CONG 8 6 8 6
Rajasthan BJP 4 17 4 17
Rajasthan BSP 0 0 0 0
Rajasthan CONG 20 16 20 16
Rajasthan OTHERS 1 1 1 1
Tamil Nadu BJP 0 0 0 0
Tamil Nadu DMK+ 26 0 26 0
Tamil Nadu OTHERS 2 7 2 7
Tamil Nadu AIADMK+ 11 7 11 7
Tripura BJP 0 0 0 0
Tripura CPM 2 0 2 0
Tripura CONG 0 0 0 0
Tripura OTHERS 0 0 0 0
Uttar Pradesh BSP 20 2 20 2
Uttar Pradesh SP 23 14 23 14
Uttar Pradesh BJP+ 15 2 15 2
Uttar Pradesh OTHERS 1 2 1 2
Uttar Pradesh CONG 21 12 21 12
Uttarakhand BJP 0 2 0 2
Uttarakhand OTHERS 0 0 0 0
Uttarakhand SP 0 1 0 1
Uttarakhand BSP 0 0 0 0
Uttarakhand CONG 5 3 5 3
West Bengal LEFT 13 19 13 19
West Bengal CONG+ 25 18 25 18
West Bengal OTHERS 3 0 3 0
West Bengal BJP 1 1 1 1


State Region Wise Alliance Trends/Tally
STATE REGION ALLIANCE TALLY TALLY:SWING TRENDS TRENDS:SWING

Andhra Pradesh ANDHRA OTHERS 0 0 0 0
Andhra Pradesh ANDHRA TDP+ 2 0 2 0
Andhra Pradesh ANDHRA CONG 14 1 14 1
Andhra Pradesh ANDHRA BJP+ 0 1 0 1
Andhra Pradesh RAYALA SEEMA BJP+ 0 0 0 0
Andhra Pradesh RAYALA SEEMA CONG 7 1 7 1
Andhra Pradesh RAYALA SEEMA TDP+ 2 1 2 1
Andhra Pradesh RAYALA SEEMA OTHERS 0 0 0 0
Andhra Pradesh TELANGANA OTHERS 1 1 1 1
Andhra Pradesh TELANGANA TDP+ 2 1 2 1
Andhra Pradesh TELANGANA CONG 12 2 12 2
Andhra Pradesh TELANGANA BJP+ 2 0 2 0
Uttar Pradesh BUNDELKHAND OTHERS 1 1 1 1
Uttar Pradesh BUNDELKHAND SP 4 3 4 3
Uttar Pradesh BUNDELKHAND BSP 1 1 1 1
Uttar Pradesh BUNDELKHAND CONG 2 2 2 2
Uttar Pradesh BUNDELKHAND BJP+ 0 1 0 1
Uttar Pradesh CENTRAL UP BJP+ 1 1 1 1
Uttar Pradesh CENTRAL UP CONG 9 7 9 7
Uttar Pradesh CENTRAL UP BSP 4 3 4 3
Uttar Pradesh CENTRAL UP SP 7 3 7 3
Uttar Pradesh CENTRAL UP OTHERS 0 0 0 0
Uttar Pradesh EASTERN UP OTHERS 0 1 0 1
Uttar Pradesh EASTERN UP SP 6 3 6 3
Uttar Pradesh EASTERN UP BSP 8 1 8 1
Uttar Pradesh EASTERN UP CONG 6 3 6 3
Uttar Pradesh EASTERN UP BJP+ 4 2 4 2
Uttar Pradesh ROHILKHAND BJP+ 4 0 4 0
Uttar Pradesh ROHILKHAND CONG 4 2 4 2
Uttar Pradesh ROHILKHAND BSP 1 1 1 1
Uttar Pradesh ROHILKHAND SP 4 1 4 1
Uttar Pradesh ROHILKHAND OTHERS 0 2 0 2
Uttar Pradesh WESTERN UP OTHERS 0 0 0 0
Uttar Pradesh WESTERN UP SP 2 4 2 4
Uttar Pradesh WESTERN UP BSP 6 4 6 4
Uttar Pradesh WESTERN UP CONG 0 2 0 2
Uttar Pradesh WESTERN UP BJP+ 6 2 6 2
Daman & Diu 0 0 0 1 0
Lakshadweep 0 0 0 1 0


Region Wise Alliance Trends/Tally
REGION ALLIANCE TALLY TALLY:SWING TRENDS TRENDS:SWING

Central UPA 13 6 13 6
Central NDA 26 7 26 7
Central THIRDFRONT 1 1 1 1
Central FOURTHFRONT 0 0 0 0
Central OTHERS 0 0 0 0
East OTHERS 6 5 6 5
East FOURTHFRONT 4 24 4 24
East THIRDFRONT 30 17 30 17
East NDA 42 24 42 24
East UPA 36 12 36 12
North UPA 54 20 54 20
North NDA 23 7 23 7
North THIRDFRONT 21 3 21 3
North FOURTHFRONT 23 15 23 15
North OTHERS 5 1 5 1
North East OTHERS 2 1 2 1
North East FOURTHFRONT 0 0 0 0
North East THIRDFRONT 2 0 2 0
North East NDA 6 1 6 1
North East UPA 15 2 15 2
South UPA 81 14 81 14
South NDA 19 2 19 2
South THIRDFRONT 26 5 26 5
South FOURTHFRONT 0 1 0 1
South OTHERS 5 10 5 10
West OTHERS 4 2 4 2
West FOURTHFRONT 0 0 0 0
West THIRDFRONT 0 0 0 0
West NDA 42 17 42 17
West UPA 57 15 57 15
election2009
15th Lok Sabha has highest number of women MPs

New Delhi, A record 59 women MPs have been elected to the new Lok Sabha - the highest since independence, and 17 of them are less than 40 years.
According to PRS Legislative Research, an organisation that aims to strengthen legislative debate, among the 59 women MPs in the 15th Lok Sabha, a majority - 23 - are from the Congress. The Bharatiya Janata Party (BJP) has 13 women members.
Uttar Pradesh has the maximum number of 13 women MPs to represent the most populous state. It is followed by West Bengal with seven.
In the 15th Lok Sabha the number of MPs in the age group of 25-40 years has gone up drastically.
Fifteen percent of 543 MPs in the new lower house of the parliament are in this age group while in the 14th Lok Sabha the figure was only 6.3 percent, according to PRS Legislative Research.
In all, 556 women had contested the 2009 general elections, of which 59 were elected.
The lowest percentage of women representations was in the sixth Lok Sabha (1977-80) when there were only 3.8 percent women MPs.
The first Lok Sabha (1952-57) had 4.4 percent women MPs. In the 13th Lok Sabha (1999-2004), the figure was 9.2 percent, the research group said.
The research group said that women representatives in the age group of 40 to 60 has gone down. Now, less than 57 percent of women fall in this category as compared to over 73 percent in 2004.
But this time, women over 60 make a 13.80 percent, while it was a mere 9.8 percent in the 14th Lok Sabha.
According the PRS, the total percentage of MPs this time in the age group of 41-55 years has been the second lowest in the last 14 sessions with only 43 percent members belonging to the age group.